跳转到内容

购物车

您的购物车为空

SIZING

 

*Sizing may vary depending on the product. Full size guide will also be included in the description of each product.*

 

SHORTS

Waist Length  Inseam
S 28-30 14.5 5
M 30-32 16 5.5
L 32-34 17 6
XL 34-36 17.5 6.25
2XL 36-38 18.5 6.75

 

SLOUCH SWEATSHORTS

Waist Leg Opening Inseam Length
S 28-30 13.5 13 26.25
M 30-32 14 13.25 26.75
L 32-34 14.5 13.5 27.25
XL 34-36 15 13.75 27.75
2XL 36-38 15.5 14 28.25

 

T-SHIRTS

Body Length Chest Width  Sleeve Length
S 28 20 7.25
M 29 22 7.5
L 30 24 7.75
XL 31 26 8
2XL 32 28 8.25

 

WOMEN'S T-SHIRT

Numeric Sizing Chest Waist Hips Sleeve Length
S 4-6 34-36 26.5-28.5 37-39 6.7
M 8-10 36.8-38.8 29-31 39.5-41.5 6.9
L 12-14 39-41 31.5-34.5 42-44 7.1
XL 16 41.5-44.5 35-38 44.5-47.5 7.3
2XL 18-20 45-48 38.5-41.5 48-51 7.5

 

WOMEN'S TANK TOP

Numeric Sizing Waist Length Strap Width
S 4-6 7 17 1.4
M 8-10 11 18 1.4
L 12-14 15 19 1.4
XL 16 20.5 20 1.4
2XL 18-20 23 21 1.4

 

HOODIES

Sleeve Length Body Length Chest Width
S 24.5 27 23
M 25.5 28 24
L 26.5 29 25
XL 27.5 30 26
2XL 28.5 31 27

 

ZIP UPS

Sleeve Length Body Length Chest Width
S 24.5 27 23
M 25.5 28 24
L 26.5 29 25
XL 27.5 30 26
2XL 28.5 31 27

 

SWEATPANTS

Waist Inseam Leg Opening Length
S 28-30 32.5 10 40
M 30-32 33 10 41
L 32-34 33.5 10.5 42
XL 34-36 34 10.5 43
2XL 36-38 34.5 11 44

 

JOGGERS

Waist Inseam Length
S 28-30 30 38
M 30-32 30.5 39
L 32-34 31 40
XL 34-36 31.5 41
2XL 36-38 32 42